图片位置 物品名称 防御属性 使用等级 价格 货币类型 初期防御力 初期技能 获得方式
钛金超人 爆炸 2 145 巴隆卡 62 炸药属性攻 +32 林小美商店
钛金超人 爆炸 2 205 巴隆卡 82 炸药属性攻 +42 林小美商店
银河超人 爆炸 3 505 巴隆卡 120 炸药属性攻 +80 林小美商店
粉猫娘 生物 1 4600 晶币 46 攻击回避 +8% 林小美商店
舞猫娘 生物 2 115 巴隆卡 62 攻击回避 +14% 林小美商店
舞猫娘 生物 2 145 巴隆卡 82 攻击回避 +16% 林小美商店
媚猫娘 生物 3 280 巴隆卡 110 攻击回避 +26% 林小美商店
阿拉丁圣灯 4 815 巴隆卡 180 幻晶能耗 -30% 林小美商店
咸蛋指挥 生物 2 10000 晶币 60 攻击专注 +5% 林小美商店
咸蛋仪仗王 生物 4 505 巴隆卡 160 攻击专注 +26% 林小美商店
猥琐熊猫 生物 4 460 巴隆卡 130 防御破坏14% 林小美商店
铜心铃铛 1 7500 晶币 60 敌人能量 -1 林小美商店
黄金铃铛 3 350 巴隆卡 130 敌人能量 -14 林小美商店
黄金铃铛 3 400 巴隆卡 150 敌人能量 -16 林小美商店
太阳风筝 1 5400 晶币 46 体力上限 +30 林小美商店
蝴蝶风筝 2 130 巴隆卡 62 体力上限 +80 林小美商店
龙蛋 生物 1 800 晶币 20 不详 林小美商店
温蒂妮胸像 4 350 巴隆卡 100 水属性攻 +30 林小美商店
温蒂妮限量 5 955 巴隆卡 170 水属性攻 +90 林小美商店
魔蛋 3 4000 晶币 40 不详 林小美商店
GKC掌机 4 345 巴隆卡 100 攻击得分 +12% 林小美商店
GKC掌机 6 710 巴隆卡 120 攻击得分 +16% 林小美商店
铁蛋下士 爆炸 3 185 巴隆卡 80 炸药属性攻 +15 林小美商店
铁蛋武士 爆炸 6 725 巴隆卡 120 炸药属性攻 +40 林小美商店
石猴宝宝 3 185 巴隆卡 80 火属性攻 +15 林小美商店
石猴小子 6 725 巴隆卡 120 火属性攻 +40 林小美商店
美猴王 5 955 巴隆卡 170 火属性攻 +90 林小美商店
忧郁黑猫 3 230 巴隆卡 100 暗属性攻 +20 林小美商店
忧郁黑猫 3 290 巴隆卡 120 暗属性攻 +30 林小美商店
闪灵猫 4 580 巴隆卡 150 暗属性攻 +60 林小美商店
闪灵猫 4 725 巴隆卡 170 暗属性攻 +80 林小美商店
精灵蛋 生物 4 50 宝码 40 不详 林小美商店
见习精灵 生物 5 12000 晶币 100 攻击回避 +22% 林小美商店
龙王蛋 5 80 宝码 40 不详 林小美商店